<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der mds. Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mds-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mds-blog.de</link>
	<description>marketing &#124; development &#124; services</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 16:45:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>So messen Sie den Beitrag des Einkaufs zum Erfolg Ihres Unternehmens</title>
		<link>http://www.mds-blog.de/2010/08/so-messen-sie-den-beitrag-des-einkaufs-zum-erfolg-ihres-unternehmens/</link>
		<comments>http://www.mds-blog.de/2010/08/so-messen-sie-den-beitrag-des-einkaufs-zum-erfolg-ihres-unternehmens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Brodschelm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsstrategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mds-blog.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzdienstleistungsbranche hat erstmals die Wertbeitragsmessung für den Einkauf definiert und zwar in diesen fünf Dimensionen. Finanzen: Hier steht im Mittelpunkt, wie sich der Einkauf in Euro und Cent in der Unternehmensbilanz niederschlägt. Zudem wird untersucht, inwieweit fi nanzielle Zielwerte erreicht wurden. Lieferanten: Hier wird defi niert, in welcher Form die Lieferantenbasis zum Unternehmensergebnis beiträgt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mds-blog.de/2010/08/so-messen-sie-den-beitrag-des-einkaufs-zum-erfolg-ihres-unternehmens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert ein QR-Code?</title>
		<link>http://www.mds-blog.de/2010/08/wie-funktioniert-ein-qr-code/</link>
		<comments>http://www.mds-blog.de/2010/08/wie-funktioniert-ein-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Necker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mds-blog.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Der QR-Code transportiert individuelle Informationen über Produkte, Leistungen, Personen und vieles mehr direkt auf das Handy oder den Rechner. Um den Inhalt des QR-Tags scannen und lesen zu können, benötigen Sie ein Mobile-Tagging-fähiges Endgerät (z.B. Apple iPhone, Nokia N97). Im Internet werden für unterschiedlichste Mobile Endgeräte QR-Reader von Drittanbietern wie z.B. www.beetagg.com als Gratis-Download angeboten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mds-blog.de/2010/08/wie-funktioniert-ein-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatisierte Übersetzung und Online-Editing</title>
		<link>http://www.mds-blog.de/2010/08/automatisierte-ubersetzung-und-online-editing/</link>
		<comments>http://www.mds-blog.de/2010/08/automatisierte-ubersetzung-und-online-editing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Necker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Editing]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mds-blog.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Eine der anspruchsvollsten Übersetzungsaufgaben im Marketing ist neben der Kundenzeitschrift, die auch in der Fremdsprache immer den richtigen Ton treffen muss, der Katalog. Er stellt eine doppelte Herausforderung dar: Einerseits müssen freie werbliche oder beschreibende Texte in eine korrekte fremdsprachliche Version gebracht, andererseits muss er die Inhalte der Produkttabellen exakt und fehlerfrei in die Fremdsprache [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mds-blog.de/2010/08/automatisierte-ubersetzung-und-online-editing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundengewinnung durch neue Kanäle im Online-Marketing</title>
		<link>http://www.mds-blog.de/2010/08/kundengewinnung-durch-neue-kanale-im-online-marketing/</link>
		<comments>http://www.mds-blog.de/2010/08/kundengewinnung-durch-neue-kanale-im-online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Brodschelm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mds-blog.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Online-Marketing ist ein wichtiges Instrument zur Ergänzung der klassischen Werbeaktionen wie PR, Printanzeigen und Direktmarketing-Kampagnen. Ob Privat- oder Geschäftskunden: Immer mehr nutzen das Internet vor allem zur Informationsbeschaffung. Ihre Website repräsentiert Ihr Unternehmen, sie ist oft der „Erstkontakt“ und daher besonders wichtig. Viele Unternehmen bieten für ihre Markenprodukte eigene Websites an, die nicht nur Informationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mds-blog.de/2010/08/kundengewinnung-durch-neue-kanale-im-online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mds. bei Vimeo</title>
		<link>http://www.mds-blog.de/2010/07/mds-bei-vimeo/</link>
		<comments>http://www.mds-blog.de/2010/07/mds-bei-vimeo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leuthner</dc:creator>
				<category><![CDATA[mds.intern]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mds-blog.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Das mds. Video gibts jetzt auch in noch besserer Qualität im professionellem Video-Portal Vimeo: mds Medienservice Agentur Group GmbH from mds on Vimeo. marketing &#124; development &#124; services Andere Artikel zu diesem Thema:mds. jetzt auch bei YouTube]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mds-blog.de/2010/07/mds-bei-vimeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

